Tabela de consumo de drywall por m²: parede, forro e steel frame
01/08/2026 · 7 min de leitura
Tabela de consumo de materiais de drywall por metro quadrado — chapas, perfis, parafusos, massa, fita e lã — para parede simples, dupla, forro e steel frame.
Como usar esta tabela
Os índices abaixo são consumos por metro quadrado de parede ou forro executado, já incluindo 8% de perda média de recorte. Multiplique pelo total de m² do ambiente e arredonde para a embalagem comercial (chapa inteira, barra de 3 m, caixa de parafuso, saco ou balde de massa).
Parede de drywall — chapa simples nas duas faces (W111)
| Material | Consumo por m² |
|---|---|
| Chapa 1,20 × 1,80 m (2,16 m²) | 1,00 chapa |
| Montante 3 m (a cada 600 mm) | 0,60 barra |
| Guia 3 m | 0,72 barra |
| Parafuso chapa/metal 25 mm | 60 un |
| Parafuso metal/metal 13 mm | 8 un |
| Massa para junta | 1,8 kg |
| Fita de papel microperfurada | 4,4 m |
| Lã de vidro/rocha | 1,0 m² |
| Bucha + parafuso de fixação | 2,0 un por metro linear |
Observação: os valores de chapa, parafuso, massa e fita já consideram as duas faces.
Galeria · Parede de drywall — chapa simples nas duas faces (W111) (2 fotos)
Parede de drywall — chapa dupla (W112)
| Material | Consumo por m² |
|---|---|
| Chapa | 2,00 chapas |
| Parafuso 25 mm (1ª camada) | 60 un |
| Parafuso 35 mm (2ª camada) | 50 un |
| Massa | 2,6 kg |
| Fita | 4,4 m |
Galeria · Parede de drywall — chapa dupla (W112) (2 fotos)
Forro de drywall estruturado (D112)
| Material | Consumo por m² |
|---|---|
| Chapa 12,5 mm | 0,50 chapa |
| Canaleta/perfil F530 (3 m) | 0,56 barra |
| Cantoneira ou tabica (3 m) | perímetro ÷ 3 |
| Presilha reguladora | 1,4 un |
| Tirante/arame galvanizado | 1,4 un |
| Parafuso 25 mm | 30 un |
| Parafuso metal/metal | 6 un |
| Massa | 0,9 kg |
| Fita | 2,2 m |
Galeria · Forro de drywall estruturado (D112) (2 fotos)
Forro modular 625 × 625
| Material | Consumo por m² |
|---|---|
| Placa modular | 2,56 un |
| Perfil T principal 3,66 m | 0,22 barra |
| T secundário 1,25 m | 1,60 un |
| T secundário 0,625 m | 1,60 un |
| Pendural regulável | 0,70 un |
Parede de steel frame (stick frame)
| Material | Consumo por m² |
|---|---|
| Montante Ue 90 (3 m) | 0,60 a 0,89 barra |
| Guia U 90 (3 m) | 0,72 barra |
| OSB 11,1 mm (1,20 × 2,40 m) | 0,38 placa por face |
| Placa cimentícia 8 mm | 0,38 placa por face externa |
| Parafuso flangeado 3,8 × 19 mm | 12 un |
| Parafuso OSB/madeira 32 mm | 25 un |
| Massa basecoat (saco 20 kg) | 3 kg |
| Tela de fibra de vidro | 1,1 m² |
| Lã de vidro 50 mm | 1,0 m² |
| Membrana hidrófuga | 1,1 m² |
Conversões úteis
- Chapa 1,20 × 1,80 m = 2,16 m² · 1,20 × 2,40 m = 2,88 m²
- Peso da chapa 12,5 mm ≈ 9 kg/m²
- Balde de massa pronta: 28 kg · saco de massa em pó: 20 kg
- Rolo de fita de papel: 75 m ou 150 m
- Caixa de parafuso GN25: 1.000 un
Calcule automaticamente
Você não precisa refazer essa conta em toda obra. A calculadora do SteelWorks Orça recebe a metragem, aplica os coeficientes e a perda técnica e devolve a lista completa de materiais, o custo, a margem, a proposta em PDF e o contrato pronto.
- Calculadora gratuita, sem login: /calculadora
- Orçamento completo com proposta e contrato: crie sua conta e use os orçamentos gratuitos.


